Fabricare în China Personalizat Bottle Jack Bottle Jack-BJ03

Scurta descriere:

Cricul ușor are o pompă de presiune cu acțiune de alunecare de înaltă calitate, ideală pentru triciclete, mini-mașini, microbuz și, mașini, SUV-uri și camionete.
- Baza forjată mai mare și șa de ridicare din oțel proiectată pentru a menține sarcina în siguranță.
- Unitate de cilindru hidraulic din oțel de înaltă calitate, cu diametru mare, rezultând o presiune mai mică a uleiului necesară pentru a ridica sarcina, ceea ce ajută la reducerea uzurii și la prelungirea duratei de viață.
- Cu șurubul de extensie, permite reglarea cricului pentru sticla Pro Lift pentru a se adapta la înălțimea dorită de lucru.


  • Materii prime:Oțel de înaltă calitate
  • Certificare:CE/GS
  • Plăți:
  • Cantitatea minima pentru comanda:10 bucăți
  • Detaliile produsului

    Etichete de produs

    Cric pentru sticle de 6 tone
    hy mufe de sticle

    Avantaje:

    Material:Oțel fără sudură de înaltă calitate

    Scenarii de aplicare:Cricul hidraulic este utilizat pe scară largă în inginerie de construcții, construcții navale, metalurgie, minerit, industria petrochimică, inginerie feroviară, eliminări de poduri și fabrici, depozit, debarcader, greutatea stivei și înlocuirea anvelopelor de automobile și șenile de tractor, poate fi, de asemenea, utilizat pentru instalarea chilei navei sau sudare și alte lucrări.

    Inspectia calitatii:Test de suprasarcină

    Certificare:Certificare CE

    Ambalare și transport:Cutie de culoare de înaltă calitate

    Service post-vânzare:compania noastră este responsabilă pentru calitatea fiecărui lot de mărfuri, promitem că fiecare lot de mărfuri poate fi urmărit, servicii pentru satisfacția clientului

    cric auto sticla hidraulica

    Model Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NV Pachet Măsurare Cant./Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (buc)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Cutie de culori 52x25,5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Cutie de culori 46x26,5x22,5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Cutie de culori 38x27,5x22,5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Cutie de culori 29,5x27,5x22,5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Cutie de culori 30,5x29,5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Cutie de culori 30,5x16,5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Cutie de culori 31,5x17x24,5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Cutie de culori 34,5x19,5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Cutie de culori 37,5x19,5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Cutie de culori 37,5x19,5x31 2 28.5 1060
    BJ5003(QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Cutie de carton 26x24x33 1 30 540

    Model Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NV Pachet Măsurare Cant./Ctn GW 20' Cont.
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (buc)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Carcasa de suflare 34,5x34,5x25,5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 Carcasa de suflare 38,5x35,5x29,5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 Carcasa de suflare 39,5x26,5x30,5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Carcasa de suflare 39,5x26,5x30,5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Carcasa de suflare 31x22,5x32,5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Carcasa de suflare 31x22,5x32,5 2 16 1280
    cric pentru sticle

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă